<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Wahlgren &#187; Företagande</title>
	<atom:link href="http://www.michaelwahlgren.com/category/foretagande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelwahlgren.com</link>
	<description>Blogg om Internet och Affärer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 20:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 små jobbtips</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/10-sma-jobbtips/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/10-sma-jobbtips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[På Pineberry rekryterar vi just nu flera nya roller samtidigt. Detta är väldigt kul och innebär ett stort antal ansökningar att gå igenom. Många av ansökningar är bra men en del personer gör enligt mitt sätt att se på det enkla fel. Så här mina enkla 10 enkla  jobbtips: Välj personlig bild med omsorg. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a title="Pineberry" href="http://www.pineberry.com">Pineberry</a> rekryterar vi just nu flera nya roller samtidigt. Detta är väldigt kul och innebär ett stort antal ansökningar att gå igenom. Många av ansökningar är bra men en del personer gör enligt mitt sätt att se på det enkla fel. Så här mina enkla 10 enkla  jobbtips:</p>
<ol>
<li>Välj personlig bild med omsorg. Det är bra att skicka med en bild i ansökan, men välj en bra bild. Om du inte har en bra bild, be någon som kan fotografera hjälpa dig. Skicka inte en bild från partyresan till Ibiza från 1988</li>
<li>Skriv något intresseväckande i själva mailet. En arbetsgivare får många ansökningar så det gäller att stå ut direkt. Nöj dig inte med att skriva &#8221;Bifogar ansökan till rollen X&#8221;</li>
<li>Skicka inte mailet från din nuvarande jobbmail</li>
<li>Skicka inte mailet från en &#8221;konstig&#8221; emailadress, t ex &#8221;stekarjohn@vistekare.se&#8221;</li>
<li>Läs igenom din ansökan noga och kontrollera stavning</li>
<li>Skicka inte din ansökan direkt från någon &#8221;tjänst&#8221;, t ex Arbetsförmedlingen. Dessa ansökningar ser helt enkelt inte proffsiga ut</li>
<li>Lämna inte &#8221;subject&#8221;-fältet tomt</li>
<li>Läs och följ instruktionerna i jobbannonsen. Står det i annonsen att man ska ange en viss sak i &#8221;subject&#8221;-fälet på ansökan så gör det exakt som det står</li>
<li>Bifoga filer som alla kan öppna, förslagsvis PDF</li>
<li>Använd inte smileys <img src='http://www.michaelwahlgren.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/10-sma-jobbtips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du jobba med mig?</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/vill-du-jobba-med-mig/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/vill-du-jobba-med-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags igen. Vi behöver fler trevliga och duktiga kollegor till Pineberry. Förmånen att få möjligheten att anställa folk är det absolut bästa med att driva företag. Det är lika roligt varje gång. 2011 kommer bli ett väldigt bra år för Pineberry och nu behöver vi som sagt fler kollegor för att kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det dags igen. Vi behöver fler trevliga och duktiga kollegor till <strong>Pineberry. </strong>Förmånen att få möjligheten att anställa folk är det absolut bästa med att driva företag. Det är lika roligt varje gång.</p>
<p>2011 kommer bli ett väldigt bra år för Pineberry och nu behöver vi som sagt fler kollegor för att kunna hjälpa ännu fler kunder. För tillfället söker vi tre personer:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pineberry.com/ekonomiansvarig/" target="_blank">Ekonomiansvarig</a></li>
<li><a href="http://www.pineberry.com/systemutvecklare-php/" target="_blank">Systemutvecklare PHP</a></li>
<li><a href="http://www.pineberry.com/sokmotorkonsult/" target="_blank">Sökmotorkonsult</a></li>
</ul>
<p>Låter det intressant?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/vill-du-jobba-med-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du bli bäst i Sverige på sökmotoroptimering?</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/vill-du-bli-bast-i-sverige-pa-sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/vill-du-bli-bast-i-sverige-pa-sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 04:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[bäst i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Pineberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Det är dags att göra &#8221;halvårsbokslut&#8221;. Till min stora glädje kan jag konstatera att mitt företag Pineberry fortsätter att visa upp stark tillväxt. Under första halvåret i år (2011)  kommer vi omsätta drygt 33 % mer än första halvåret 2010. Vår tillväxt i både omsättning och antal kunder gör att vi behöver rekrytera fler trevliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är dags att göra &#8221;halvårsbokslut&#8221;. Till min stora glädje kan jag konstatera att mitt företag <a title="Vi fortsätter växa - Pineberry" href="http://www.pineberry.com">Pineberry</a> fortsätter att visa upp stark tillväxt. Under första halvåret i år (2011)  kommer vi omsätta drygt 33 % mer än första halvåret 2010.</p>
<p>Vår tillväxt i både omsättning och antal kunder gör att vi behöver rekrytera fler trevliga kollegor till Pineberry. Just att rekrytera är nog vad jag tycker är mest roligt och tillfredsställande med att driva företag.</p>
<p>Just nu söker vi ännu en <a title="Vill du bli bäst i Sverige?" href="http://www.pineberry.com/sokmotorkonsult/" target="_blank">sökmotorkonsult</a>. På Pineberry jobbar idag  (i alla fall som jag ser det) Sveriges bästa sökmotorkonsulter. Hos oss erbjuds du förutom en trevlig arbetsmiljö möjligheten att bli väldigt duktig på sökmotoroptimering. Kanske till och med bäst i Sverige.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/vill-du-bli-bast-i-sverige-pa-sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orsak och verkan viktigt att förstå</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/orsak-och-verkan-viktigt-att-forsta/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/orsak-och-verkan-viktigt-att-forsta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[En stor fördel med att göra affärer på Internet är att tillgängligheten av statistik är väldigt stor. Driver du företag med din bas på nätet så vet du mycket mer om dina kunder än i en traditionell verksamhet. Det gäller dock att behandla statistiken med varsamhet och inte minst att fundera kring orsak och verkan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En stor fördel med att göra affärer på Internet är att tillgängligheten av statistik är väldigt stor. Driver du företag med din bas på nätet så vet du mycket mer om dina kunder än i en traditionell verksamhet. Det gäller dock att behandla statistiken med varsamhet och inte minst att fundera kring orsak och verkan. Det är lätt hänt att dra slutsatser baserat på felaktiga orsakssamband.</p>
<p>Ett vanligt orsakssamband jag stöter på är att företag anser att deras sajt är alldeles för dålig när det gäller konvertering. Deras hypotes bygger på att med det antal besökare sajten har så borde de få fler leads/kunder/köp. Inte sällan sägs det: <em>&#8221;Vi borde sälja mer med tanke på den trafik vi har. Det måste vara något fel på sajten.&#8221;</em></p>
<p>Jag är den första att erkänna att väldigt många sajter har stora brister när det gäller konvertering. Men under åren har jag upplevt många exempel där företag, stora som små, lagt mycket energi och pengar på öka sin konvertering genom att bygga om sin sajt. De har använt sig av duktiga konverteringsexperter och gjort smarta förändringar på sin sajt, men utan märkbara resultat.</p>
<p>Det visar sig i dessa fall att orsakssambandet varit del. Det är inte en dåligt sajt från ett konverteringsperspektiv som leder till att företaget inte säljer så mycket som de önskar utan orsaken har istället varit att kvaliteten på trafiken till sajten är för dålig. Oavsett hur bra din sajt är så kommer den inte konvertera bra om du inte lockar dit rätt målgrupp.</p>
<p>Min erfarenhet är att det lönar sig att både en och två gånger fundera igenom olika tänkbara orsaker till varför statistiken ser ut som den gör. Det är inte alltid det enkla och självklara svaret som är orsaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/orsak-och-verkan-viktigt-att-forsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låg personalomsättning inte enbart av godo</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/lag-personalomsattning-inte-enbart-av-godo/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/lag-personalomsattning-inte-enbart-av-godo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Många företag lyfter fram att en låg personalomsättning som något väldigt positivt och önskvärt. Motsatsen, en hög personalomsättning, förknippas ofta med att ett företag är dåligt på att rekrytera och/eller ta han om sin personal. Men låg personalomsättning är inte enbart av godo. På Pineberry har vi under våra 3,5 år haft en väldigt låg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag lyfter fram att en låg personalomsättning som något väldigt positivt och önskvärt. Motsatsen, en hög personalomsättning, förknippas ofta med att ett företag är dåligt på att rekrytera och/eller ta han om sin personal. Men låg personalomsättning är inte enbart av godo.</p>
<p>På <a href="http://www.pineberry.com" target="_blank">Pineberry</a> har vi under våra 3,5 år haft en väldigt låg personalomsättning. Jag är väldigt glad för detta då det är ett bra tecken på att vi gör något rätt och att vår personal trivs. Men samtidigt inser jag faran med att ha en för låg personalomsättning.</p>
<p>Att anställa ny personal ger en enorm injektion i ett företag. Du får kollegor med helt nya perspektiv på hur saker och ting kan göras. Annars är det enkelt att fastna i gamla hjulspår.</p>
<p>Trots en låg personalomsättning upplever jag att vi på Pineberry ännu inte hamnat i denna problematik. Detta beror på att vi växt relativt sett mycket sedan start och därmed ändå haft en kontinuerlig tillströmning av ny personal. Men för eller senare kommer vår relativa tillväxt att avta och frågan är då  vilken nivå på personalomsättning som är önskvärd för företagets och  personalens bästa.</p>
<p>Som en jämförelse läste jag i förra veckan en intervju i <a href="http://www.va.se/nyheter/2011/04/15/mad-man-c/" target="_blank">Veckans Affärer</a> med Carl Fredrik Sammeli på Prime PR<a href="http://www.va.se/nyheter/2011/04/15/mad-man-c/" target="_blank"></a>. Han tog i intervjun upp att de såg positivt på sin höga personalomsättning, av 10 nyanställda per termin slutar cirka hälften hos dem. I sammanhanget ska tilläggas att de driver sitt företag efter liknande &#8221;pyramidtänk&#8221; som många stora advokat-, revisions- och konsultbyråer. De tar in mycket folk längst ned i pyramiden med avsikten att endast ett fåtal ska klättra hela vägen upp i pyramiden.</p>
<p>En så pass hög personalomsättning tror jag inte är önskvärt för de flesta företag, och om vi når de siffrorna på Pineberry har vi garanterat gjort något allvarligt fel. Men frågan kvarstår. Vad är en &#8221;lagom&#8221; personalomsättning?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/lag-personalomsattning-inte-enbart-av-godo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 476 462 kr känns bra</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/6-476-462-kr-kanns-bra/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/6-476-462-kr-kanns-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Att driva eget har sina för &#8211; och nackdelar. Det som jag personligen insett att jag uppskattar absolut mest med att vara entreprenör och driva företag är när vi anställer personal. Det är en väldigt tillfredsställande känsla att skapa arbetstillfällen och samtidigt få nya, trevliga och duktiga kollegor. Det är ofta man frågar sig vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att driva eget har sina för &#8211; och nackdelar. Det som jag personligen insett att jag uppskattar absolut mest med att vara entreprenör och driva företag är när vi anställer personal. Det är en väldigt tillfredsställande känsla att skapa arbetstillfällen och samtidigt få nya, trevliga och duktiga kollegor.</p>
<p>Det är ofta man frågar sig vad som är meningen med saker och ting, men just att skapa arbetstillfällen känns ur så många olika aspekter helt rätt.</p>
<p>På <a title="Vi är Sökmotorkonsulter" href="http://www.pineberry.com" target="_blank">Pineberry</a> är vi idag 18 anställda. De talas om att varje nytt arbetstillfälle ger upphov till ett par gånger fler andra jobb till följd av olika positiva följdeffekter, så i praktiken har vi på Pineberry kanske skapat 50 arbetstillfällen. Det är en väldigt trevlig tanke.</p>
<p>Vad har 6 476 462 kr med detta att göra? Jo, det är så mycket arbetsgivaravgifter, källskatt och bolagsskatt som Pineberry betalt sedan starten för 3,5 år sedan. Det känns också bra.</p>
<p>Glad påsk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/6-476-462-kr-kanns-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starta företag tillsammans</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/starta-foretag-tillsammans/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/starta-foretag-tillsammans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Att starta ett företag tillsammans med andra personer innebär många fördelar jämfört med att starta ett företag helt ensam. Ett partnerskap ger förhoppningsvis bland annat mer kompetens och erfarenhet, mer energi och driv, ett större nätverk och lägre risk. Att starta ett företag med andra går i många hänseende att likna med ett vanligt förhållande. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att starta ett företag tillsammans med andra personer innebär många fördelar jämfört med att starta ett företag helt ensam. Ett partnerskap ger  förhoppningsvis bland annat mer kompetens och erfarenhet, mer energi och driv, ett större nätverk och lägre risk.</p>
<p>Att starta ett företag med andra går i många hänseende att likna med ett vanligt förhållande. En viktig förutsättning för att det ska fungera är hur väl du känner personen/-erna som du tänker slå ihop påsarna med och att ni tillsammans på förhand är överens om vad som gäller för företaget. Att hasta in sig i ett företag tillsammans utan en genomtänkt gemensam plan är dömt att misslyckas eller i alla fall skapa onödiga problem och konflikter under resans gång.</p>
<p>Min erfarenhet av att starta företag tillsammans med andra är mycket god, jag har tydligt upplevt de fördelar som finns av att vara två istället för en. När jag och <a title="Stefan Mahlstein" href="http://www.mahlstein.se" target="_blank">Stefan</a> startade <a title="Pineberry" href="http://www.pineberry.com" target="_blank">Pineberry</a> tillsammans gick vi på förhand genom mycket av det som kan tänkas dyka upp. Visst har vi under åren märkt några saker som vi borde ha definierat på förhand, men vi har lyckats undvika konflikter vilket jag tror till stor del beror på att vi kände varandra sedan tidigare samt att vi som sagt diskuterade igenom mycket på förhand.</p>
<p>Jag känner även en hel del vänner som startat företag med andra och har fått erfara vad som gått bra och dåligt hos dem gällande att driva företag tillsammans. Baserat på detta vill jag ge följande råd kring vad man tillsammans bör gå igenom innan man startar ett företag:</p>
<p><strong>Strategi, mål och tidsplan</strong></p>
<p>Detta är svåra frågor men det är viktigt att man som grundare till ett företag är överens om vad företaget ska göra och hur det ska göras. Ett gemensam målsättning för företaget är såklart en självklarhet men minst lika viktigt är att vara överens hur lång tid det får ta att nå målet. Det är annars lätt hänt att efter något år bli oense om hur länge till man ska satsa på företaget.</p>
<p><strong>Arbetsinsats/Engagemang</strong></p>
<p>När man startar ett företag är alla inblandade väldigt taggade och satsar naturligt mycket tid och engagemang i företaget. Det är dock nästan helt omöjligt att alla parter lägger ner lika mycket tid vilket lätt blir en källa till konflikt. Ett sätt att lösa detta på är att på förhand bestämma en mininivå av engagemang samt tillsammans definiera vad man anser att innefattas i begreppet engagemang.</p>
<p>Det är även viktigt att bestämma vad som händer om någon behöver/vill förändra sitt engagemang under tiden. T ex om någon erbjuds ett annat attraktivt förslag som han/hon vill engagera sig i eller om någon bestämmer sig för att spendera mer tid med familjen.</p>
<p><strong>Lön/Utdelning</strong></p>
<p>Förhoppnings går företaget bra och det bjuds för eller senare utrymme att ta ut lön och utdelning. När man startar ett företag  har man ofta olika ekonomiska förutsättningar, någon kanske kan vara utan lön under en längre tid medan någon annan inte har denna möjlighet. Att på förhand bestämma när det är dags att ta ut lön/utdelning samt hur mycket är ännu ett sätt att undvika problem och konflikter längre fram.</p>
<p><strong>Roller</strong></p>
<p>Vem ska göra vad i företaget och vem bestämmer över vad? Att starta ett företag kräver att man gör alla tänkbara och otänkbara saker. Det som krävs för att lyckas helt enkelt. Ofta finns i början inte några klassiska roller som på andra företag. Men det är ändå viktigt att på förhand vara överens vilka beslut som enskilda personer kan fatta, vilka beslut som måste tas gemensamt samt vilka roller som respektive person ska spela.</p>
<p><strong>Process för saker som dyker upp</strong></p>
<p>Som partners är det som sagt viktigt att på förhand gå igenom så mycket som möjligt som kan tänkas uppstå i det gemensamma företaget. Men en sak man kan vara helt säker på är att inte lyckas täcka in allt. För dessa fall är en definierad process för hur sådana saker ska hanteras och avgöras när de dyker upp bra att vara överens om på förhand.</p>
<p><strong>Skriftligt avtal</strong></p>
<p>Ovan punkter är inte mycket värda om man inte dokumenterar dem i att avtal mellan parterna. Det kan tyckas onödigt att skriva avtal med personer man kanske känt hela livet, men det är det inte. Om inget annat så fungerar avtalet som en minnesanteckning om vad som en gång i tiden bestämts. Det är annars lätt bli oense vad som egentligen sas och menades i de muntliga diskussioner man hade när man startade företaget tillsammans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/starta-foretag-tillsammans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gynna dina kunder</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/gynna-dina-kunder/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/gynna-dina-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Har du företag som kunder är ett av de bästa och enklaste sätten att skapa en bra kundrelation är att gynna deras affär genom att själv bli kund hos dem och/eller rekommendera dem till andra. Många företag spenderar dyra pengar på olika lojalitetsprogram, och det kan säkert vara lönsamt i vissa fall. Men något som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du företag som kunder är ett av de bästa och enklaste sätten att skapa en bra kundrelation är att gynna deras affär genom att själv bli kund hos dem och/eller rekommendera dem till andra. Många företag spenderar dyra pengar på olika lojalitetsprogram, och det kan säkert vara lönsamt i vissa fall. Men något som garanterat är lönsamt och kundvårdande är att själv bli kund till dina kunder. Dina kunder uppskattar garanterat avsevärt mer om du blir kund till dem jämfört med om de får en chokladask till jul. Och det kostar inte dig något.</p>
<p>De flesta företag har ett antal små som stora leverantörer. När du väljer vilken leverantör du som företag ska använda så leta först bland dina existerande kunder. Att bli kund till sina egna kunder är enkel och effektiv kundvård. Dessutom innebär det att du får en bra leverantör på köpet då du förhoppningsvis redan har en bra relation med företaget.</p>
<p>På Pineberry har vi ett hundratal företagskunder som erbjuder väldigt olika produkter och tjänster. Detta är något vi är väldigt glada och stolta över och när vi behöver köpa profilprodukter, toners, julklappar, möbler, flygbiljetter etc så vänder vi oss självklart i första hand till våra kunder.</p>
<p>Många av våra kunder erbjuder såklart produkter som vi som företag inte har behov av eller erbjuder enbart produkter som riktar sig till privatpersoner. I dessa fall gynnar vi kunderna istället genom att rekommendera dem så ofta vi kan.</p>
<p>Att gynna dina kunder gynnar dig själv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/gynna-dina-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal gillar inte Internet</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/paypal-gillar-inte-internet/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/paypal-gillar-inte-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[I veckan hade jag en väldigt konstigt diskussion med Paypal som slutade med att det var tydligt att Paypal inte gillar Internet. Det konstiga med detta är såklart att Paypals hela affärsidé är att erbjuda enkla och smidiga överföringar av pengar på just Internet. Paypal är en bra tjänst. På Pineberry använder vi Paypal i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan hade jag en väldigt konstigt diskussion med Paypal som slutade med att det var tydligt att Paypal inte gillar Internet. Det konstiga med detta är såklart att Paypals hela affärsidé är att erbjuda enkla och smidiga överföringar av pengar på just Internet.</p>
<p>Paypal är en bra tjänst. På <a title="SEO" href="http://www.pineberry.com" target="_blank">Pineberry</a> använder vi Paypal i stor utsträckning för att göra små betalningar, framförallt utomlands. Alternativet (om det finns något överhuvudtaget) är att göra dyra och krångliga bankbetalningar.</p>
<p>Vi har under ett par år valt att fylla på vårt Paypal-konto genom att göra en större banköverföring lite då och då. Denna banköverföring gör vi såklart via vår Internetbank hos Swedbank. Fram tills för någon månad sedan har detta funkat alldeles utmärkt.</p>
<p>Vid de senaste överföringarna har dock våra pengar fastnat i någonstans cyberrymden. Efter ett samtal till Paypals support har pengarna åter hittats. Vid mitt senaste samtal till dem frågade jag varför pengarna inte längre automatiskt kommer in på vårt konto fick jag svaret att de har nya rutiner. Det går inte längre att göra en internetbetalning till dem utan vi måste gå in på ett bankkontor.</p>
<p>Jag försökte förklara för Paypals trevliga supporttjej (som satt på Irland) att i Sverige finns det knappt några bankkontor kvar så det är inte ett speciellt attraktivt alternativ för oss att springa dit varje gång vi vill föra över pengar till vårt Paypal-konto. Dessutom tyckte jag att det var minst sagt lite märkligt att ett Internetföretag som Paypal inte klarar av internetbetalningar. Framförallt med tanke på att det fungerat hur bra som helst under flera år i tiden. Det är värt att notera att vår överföring görs till ett svenskt bankgiro-konto som Paypal har. Det känns ganska unikt av Paypal att inte klara av att någon betalar via Internet till deras bankgiro-konto.</p>
<p>Den enda slutsatsen jag kan dra är att Paypal inte gillar Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/paypal-gillar-inte-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer under 50 %</title>
		<link>http://www.michaelwahlgren.com/internet-explorer-under-50/</link>
		<comments>http://www.michaelwahlgren.com/internet-explorer-under-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wahlgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelwahlgren.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Statcounter har Internet Explorer (IE)  sjunkit till 49,9 % i global marknadsandel under september.  Detta är lite historiskt. Från att ha varit helt dominerande under lång tid (efter att de slog ut Netscape) har Microsoft fått se sin webbläsare tappa mer och mer mark. Firefox och nu på slutet även Google Chrome tar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt Statcounter har Internet Explorer (IE)  sjunkit till 49,9 % i global marknadsandel under september.  Detta är lite historiskt. Från att ha varit helt dominerande under lång tid (efter att de slog ut Netscape) har Microsoft fått se sin webbläsare tappa mer och mer mark. Firefox och nu på slutet även Google Chrome tar en allt större del av marknaden.</p>
<p>Jag tycker att detta är en bra utveckling. Inte för att jag själv ogillar IE, vilket jag gör. Utan för att IEs tidigare dominans berodde på fel saker. De fick inte internetanvändarnas gunst för att de hade den bästa webbläsaren utan för att Microsoft använde sin dominerande ställning och mer eller mindre tvingade på folk IE.</p>
<p>Microsoft har sett sin marknadsandel sjunka under ganska lång tid och försöker säkerligen på olika sätt stoppa tappet. Men jag tror det till stor del kommer vara förgäves. Microsoft har tagit sin ställning som dominerande webbläsare för given under för lång tid. I och med att väldigt få personer aktivt har valt IE är lojaliteten bland deras användare låg. När fler och fler upptäcker att det finns andra alternativ kommer deras tapp fortsätta.</p>
<p>Sensmoralen är att inte strunta i sina kunder och produkter för länge &#8211; oavsett hur stor man är.</p>
<p>Global marknadsandel, september 2010*:<br />
Internet Explorer &#8211; 49,9%<br />
Firefox &#8211; 31,5 %<br />
Chrome &#8211; 11,5 %<br />
Safari &#8211; 4,4 %<br />
Opera &#8211; 2,0 %</p>
<p>Svensk marknadsandel, september 2010*:<br />
Internet Explorer &#8211; 49,1%<br />
Firefox &#8211; 31,3 %<br />
Chrome &#8211; 11,6 %<br />
Safari &#8211; 6,3 %<br />
Opera &#8211; 1,5 %</p>
<p>* Källa <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-200909-201009" target="_blank">Statcounter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michaelwahlgren.com/internet-explorer-under-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

